Business English Certificate (BEC)
Os exames BEC existem em três níveis: BEC Preliminary, BEC Vantage e BEC Higher.
Destinam-se a candidatos a partir de 16 anos e que necessitam de bons conhecimentos de Inglês a fim de melhorar as suas perspectivas profissionais, no seu país de residência ou no estrangeiro. Os três níveis de BEC estão enquadrados no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho Europeu.
BEC | Equivalência com outros exames da Cambridge ESOL | Nível estabelecido pelo Conselho Europeu |
Certificate of Proficiency in English (CPE) | C2 – Mastery | |
BEC Higher | Certificate in Advanced English (CAE) | C1 – Effective Operational Proficiency |
BEC Vantage | First Certificate in English (FCE) | B2 – Vantage |
BEC Preliminary | Preliminary English Test (PET) | B1 – Threshold |
Key English Test (KET) | A2 – Waystage |
O BEC abrange as quatro competências linguísticas (leitura, expressão escrita, compreensão do oral e expressão oral) e contribui para o desenvolvimento destas no âmbito profissional. Os exames baseiam-se na realização de exercícios baseados na realidade da vida profissional, o que indica que o candidato bem-sucedido no BEC poderá certamente utilizar o Inglês no seu trabalho.
A estrutura de BEC Preliminary:
BEC Preliminary | |||
Parte | Reading and Writing (Leitura e expressão escrita) | Listening (Compreensão Auditiva) | Speaking (Expressão oral) |
Conteúdo | Reading: 7 secções / 45 itens Writing: 2 exercícios | 4 secções / 30 itens | 3 secções |
Duração | 1h30 | Cerca de 40 minutos, incluindo o tempo para transcrever as respostas. | 12 minutos (Formato 2:2*) |
Pontuação (% do total) | Reading: 25% Writing: 25% | 25% | 25% |
* 2 examinadores, 2 candidatos.
A estrutura do BEC Vantage:
BEC Vantage | ||||
Parte | Reading (Leitura) | Writing (Expressão escrita) | Listening (Compreensão Auditiva) | Speaking (Expressão oral) |
Conteúdo | 5 secções / 45 itens | 2 exercícios | 3 secções / 30 itens | 3 secções |
Duração | 1h00 | 45 minutos | Cerca de 40 minutos, incluindo o tempo para transcrever as respostas. | 14 minutos (Formato 2:2*) |
Pontuação (% do total) | 25% | 25% | 25% | 25% |
* 2 examinadores, 2 candidatos.
A estrutura do BEC Higher:
BEC Higher | ||||
Parte | Reading (Leitura) | Writing (Expressão escrita) | Listening (Compreensão Auditiva) | Speaking (Expressão oral) |
Conteúdo | 6 seções / 52 itens | 2 exercícios | 3 secções / 30 itens | 3 secções |
Duração | 1h00 | 1h10 | Cerca de 40 minutos, incluindo o tempo para transcrever as respostas. | 16 minutos (Formato 2:2*) |
Pontuação (% do total) | 25% | 25% | 25% | 25% |
* 2 examinadores, 2 candidatos.
Os aprovados recebem um certificado oficial emitido pela Universidade de Cambridge ESOL Examinations. Todos os candidatos recebem um relatório dos seus resultados com uma representação gráfica do seu desempenho em cada parte do exame.